Kategorie:Deuteriumsammler
Aus STNE-Wiki
Version vom 19. Oktober 2022, 17:54 Uhr von 11Schubladen (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | Kolonien | Gebäude | Waren | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|
|
|
Übersicht der Deuteriumtanker im Vergleich: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINWEIS: Server abhängige Werte (bspw. Gondeln) im Format S1/S2/S3 | |||||||||
Schiffsklasse | Indus | Kale | Rigel | DY-500 | Grognir | Minelava | Thuban | Triduum | |
Deuteriumtanker | Deuteriumtanker | Deuteriumtanker | Kolonisationschiff | Deuteriumtanker | Deuteriumtanker | Deuteriumtanker | Frachtschiff | ||
Hüllenstärke | 60 | 55 | 90 | 100 | 70 | 146 | 110 | 530 | |
Panzerung | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Schildstärke | 10 | 10 | 25 | 30 | 20 | 41 | 31 | 280 | |
max. Crew: | 5 | 5 | 10 | 20 (5) | 10 (8) | 10 (5) | 10 | 45 (20) | |
| |||||||||
EPS-Speicher: | 40 | 40 | 60 (20) | 50 | 135 | 325 | 205 | 1493 | |
Reaktorleistung: | 8 | 9 | 12 | 10 | 38 | 71 | 40 | 350 | |
Flugkosten | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1 | 3,5 | |
Flugreichweite | 50 | 60 | 80 | 80 | 36 | 40 | 40 | 55 | |
Solarzellen | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Bussard-Kollektoren | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | +2 | +95 | |
| |||||||||
Frachtraum: | 600 | 600 | 800 | 700 | 800 | 1800 | 1200 | 11500 | |
Beam-Kapazität: | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 45 | 30 | 70 | |
Replikator: | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
| |||||||||
Phaserstärke: | 0x0 | 1x2 (4) | 2x4 (8) | 1x4 (10) | 2x4 | 2x6 | 2x4 | 2x12 | |
Torpedos: | 0 | 0 | 0 | 10/5 | 0 | 0 | 0 | 4x6 | |
| |||||||||
Slotanzahl: | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 10 | |
Creditschiff | Nein | Nein | Ja (350) | Nein | Nein (nur von Talaxianer-NPC baubar) | Ja (1350) | Ja (345) | Nein (nur von Talaxianer-NPC baubar) | |
Schiffsklasse | Indus | Kale | Rigel | DY-500 | Grognir | Minelava | Thuban | Triduum |
Seiten in der Kategorie „Deuteriumsammler“
Es werden 28 von insgesamt 28 Seiten in dieser Kategorie angezeigt:
ACDEF |
GHIKMN |
ORSTV |