Collector
Aus STNE-Wiki
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Collector | |
---|---|
Collector | |
Daten | |
Klassifikation: | Zivile Schiffe |
Einstufung: | Deuteriumsammler |
Eigenschaften | |
Slots: | 5 |
Max. Crew (Basis-Crew): | 15 (5) |
Hüllenstärke: | 385 |
Panzerung: | 3 |
Schildstärke: | 60 |
EPS: | 880 |
Hauptenergie: | 1760 |
Reaktorleistung: | 221 {} |
Kernkapazität: | 11500 |
Gondeln: | 30 |
Deflektor: (Ladung/Tick) | 150 (+9/Tick) |
Frachtraum: | 5000 |
Beam-Kapazität: | 20 |
Waffen: |
|
LRS-Reichweite: | 2 |
Flugkosten: | 6 |
Hangar-Slotbedarf: | 5 |
Bussard-Kollektoren: | 950 (+2 Bussarddifferenz) |
Baukosten | |
unbekannt Bauzeit: unbekannt Nur vom Borg-NPC baubar! |
Collector
Schiffswerte aus der Weihnachtsaktion 2013.
Siehe auch: