Antigone
Aus STNE-Wiki
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Antigone | |
|---|---|
![]() Antigone | |
| Daten | |
| Klassifikation: | Zivile Schiffe |
| Einstufung: | Deuteriumsammler Erzsammler |
| Eigenschaften | |
| Slots: | 3 |
| Max. Crew (Basis-Crew): | 10 (5) |
| Hüllenstärke: | 170 |
| Panzerung: | 1 |
| Schildstärke: | 70 |
| EPS: | 400 |
| Hauptenergie: | 700 |
| Reaktorleistung: | 80 {} |
| Kernkapazität: | 4300 |
| Gondeln: | 30 |
| Deflektor: (Ladung/Tick) | 220 (+20/Tick) |
| Frachtraum: | 1900 |
| Beam-Kapazität: | 45 |
| Waffen: | - |
| Torpedos lagern: | 300 |
| LRS-Reichweite: | 2 |
| Flugkosten: | 1,1 |
| Hangar-Slotbedarf: | 3 |
| Bussard-Kollektoren: | 325 (+3 Bussarddifferenz) |
| Wrack-Extraktoren: | ja |
| Erz-Kollektoren: | 101 |
| Baukosten | |
Bauzeit: 8 Ticks | |
Antigone
Dieses Schiff war zu den Osteraktionen 2021 und 2023 im Oster-Shop für 100 Oster-Token erhältlich. Das Schiff ist auf ein Exemplar pro Spieler limitiert (Limit-Gruppe: 2165).
Siehe auch:
