Deuteriumtanker
Aus STNE-Wiki
| Inhalt | STNE | Regeln | Kolonien | Gebäude | Waren | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|
|
|
| Übersicht der Deuteriumtanker im Vergleich: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINWEIS: Server abhängige Werte (bspw. Gondeln) im Format S1/S2/S3 | |||||||||
| Schiffsklasse | Indus | Kale | Rigel | DY-500 | Grognir | ||||
|
|
|
|
| |||||
| Deuteriumtanker | Deuteriumtanker | Deuteriumtanker | Kolonisationschiff | Deuteriumtanker | |||||
| Hüllenstärke | 60 | 55 | 90 | 100 | 70 | ||||
| Panzerung | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Schildstärke | 10 | 10 | 25 | 30 | 20 | ||||
| max. Crew: | 5 | 5 | 10 | 20 (5) | 10 (8) | ||||
| | |||||||||
| EPS-Speicher: | 40 | 40 | 60 (20) | 50 | 135 | ||||
| Reaktorleistung: | 8 | 9 | 12 | 10 | 38 | ||||
| Flugkosten | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 1,2 | ||||
| Flugreichweite | 50 | 60 | 80 | 80 | 36 | ||||
| Solarzellen | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | ||||
| Bussard-Kollektoren | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | ||||
| | |||||||||
| Frachtraum: | 600 | 600 | 800 | 700 | 800 | ||||
| Beam-Kapazität: | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | ||||
| Replikator: | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| | |||||||||
| Phaserstärke: | 0x0 | 1x2 (4) | 2x4 (8) | 1x4 (10) | 2x4 | ||||
| Torpedos: | 0 | 0 | 0 | 10/5 | 0 | ||||
| | |||||||||
| Slotanzahl: | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| Creditschiff | Nein | Nein | Ja (350) | Nein | Nein (nur von Talaxianer-NPC baubar) | ||||
| Schiffsklasse | Indus | Kale | Rigel | DY-500 | Grognir | ||||
Siehe auch: