Kategorie:Deuteriumsammler
Aus STNE-Wiki
Version vom 16. November 2024, 13:37 Uhr von 11Schubladen (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | Kolonien | Gebäude | Waren | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|
|
|
Übersicht der Deuteriumtanker im Vergleich: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINWEIS: Server abhängige Werte (bspw. Gondeln) im Format S1/S2/S3 | ||||||||||
Schiffsklasse | Indus | Kale | Rigel | DY-500 | Grognir | Minelava | Thuban | Korolev | Triduum | Hatysa |
Deuteriumtanker | Deuteriumtanker | Deuteriumtanker | Kolonisationschiff | Deuteriumtanker | Deuteriumtanker | Deuteriumtanker | Deuteriumtanker | Frachtschiff | Stationärer Deuteriumtanker MK I | |
Hüllenstärke | 60 | 55 | 90 | 100 | 70 | 146 | 110 | 330 | 530 | 116 |
Panzerung | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Schildstärke | 10 | 10 | 25 | 30 | 20 | 41 | 31 | 65 | 280 | 33 |
max. Crew: | 5 | 5 | 10 | 20 (5) | 10 (8) | 10 (5) | 10 | 10 | 45 (20) | 10 |
| ||||||||||
EPS-Speicher: | 40 | 40 | 60 (20) | 50 | 135 | 325 | 205 | 1340 | 1493 | 143 |
Reaktorleistung: | 8 | 9 | 12 | 10 | 38 | 71 | 40 | 210 | 350 | 33 |
Flugkosten | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1 | 3,6 | 3,5 | 6,7 |
Flugreichweite | 50 | 60 | 80 | 60 | 36 | 40 | 40 | 33 | 55 | 0 |
Solarzellen | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bussard-Kollektoren | +1 (x160 +30/T.) | +1 (x200 +40/T.) | +1 | +1 (x300 +60/T.) | +2 (x160 +36/T.) | +3 | +2 | +2 | +95 | +3 (x143 +33/T.) |
| ||||||||||
Frachtraum: | 600 | 600 | 800 | 700 | 800 | 1800 | 1200 | 3600 | 11500 | 1000 |
Beam-Kapazität: | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 45 | 30 | 20 | 70 | 25 |
Replikator: | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | ? |
| ||||||||||
Phaserstärke: | 0x0 | 1x2 (4) | 2x4 (8) | 1x4 (10) | 2x4 | 2x6 | 2x4 | 4x5 | 2x12 | 1x6 |
Torpedos: | 0 | 0 | 0 | 10/5 | 0 | 0 | 0 | 4x 10|10 | 4x6 | 0 |
| ||||||||||
Slotanzahl: | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 6 | 10 | 1 |
Creditschiff | Nein | Nein | Ja (350) | Nein | Nein (nur von Talaxianer-NPC baubar) | Ja (1350) | Ja (345) | Nein (nur von Föderation-NPC baubar) | Nein (Event Schiff) | Nein (nur von Talaxianer-NPC baubar) |
Schiffsklasse | Indus | Kale | Rigel | DY-500 | Grognir | Minelava | Thuban | Korolev | Triduum | Hatysa |
Seiten in der Kategorie „Deuteriumsammler“
Es werden 28 von insgesamt 28 Seiten in dieser Kategorie angezeigt:
ACDEF |
GHIKMN |
ORSTV |