Ufo
Aus STNE-Wiki
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Ufo | |
---|---|
Ufo | |
Daten | |
Klassifikation: | Militärische Schiffe |
Einstufung: | Erkundungsschiffe |
Eigenschaften | |
Slots: | 2,5 |
Max. Crew (Basis-Crew): | 25 (10) |
Hüllenstärke: | 205 |
Panzerung: | 3 |
Schildstärke: | 180 |
EPS: | 380 |
Hauptenergie: | 690 |
Reaktorleistung: | 90 {} |
Kernkapazität: | 9200 |
Gondeln: | 65 |
Deflektor: (Ladung/Tick) | 110 (+10/Tick) |
Frachtraum: | 250 |
Beam-Kapazität: | 10 |
Bussard-Kollektoren: | 80 (+1 Bussarddifferenz) |
Erz-Kollektoren: | 20 |
Waffen: |
|
Torpedos lagern: | 0 |
LRS-Reichweite: | 4 |
Flugkosten: | 0,9 |
Hangar-Slotbedarf: | 2,5 |
Solarzellen: | nein |
Baukosten | |
|