Thranta

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Schiffsmenue}} {| cellspacing="0" style="float:right;margin-left:3em" ! Thranta |- | align="center" | http://stne.net/img/admin/GRep2.gif <br> <small> Thranta<…“)
K (Kategorien korrigiert)
 
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 24: Zeile 24:
{| width="100%"
{| width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 15
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 14
|-
|-
-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 120
+
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 125
|-
|-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 200
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 200
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 1200
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 1000
|-
|-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 5
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 5
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 1400
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 1200
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 1125
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 3670
|-
|-
-
| ''[[Hauptenergie|Hauptenergie:]]'' || 2250
+
| ''[[Hauptenergie|Hauptenergie:]]'' || 7335
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 324
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 832
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 30000
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 25875
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 40
+
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 55
|-
|-
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 9
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 9
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 3500
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 2000
|-
|-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 8x8 -85%
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 10x11 -85%
|-
|-
-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 8
+
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 8x26
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 1200
+
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 6
|-
|-
-
| ''[[Ausweichen|Ausweichen:]]'' || 10%
+
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 400
 +
|-
 +
| ''[[Ausweichen|Ausweichen:]]'' || 15%
|-
|-
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || ja
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || ja
|-
|-
-
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || -2
+
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || 0
|-
|-
-
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kapazität:]] '' || 120
+
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kapazität:]] '' || 195
|-
|-
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 3
+
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 6
|-
|-
-
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || ja
+
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || nein
|-
|-
-
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 28
+
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 24
|-
|-
-
| ''[[Spezialdockplätze|Spezialdockplätze:]]'' || 3
+
| ''[[Spezialdockplätze|Spezialdockplätze:]]'' || 2
|-
|-
| ''[[Systemblockade|Systemblockade:]]'' || ja
| ''[[Systemblockade|Systemblockade:]]'' || ja
|-
|-
-
| ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || 700 / 30
+
| ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || 280 / 27
|-
|-
-
| ''[[Hangar|Hangar-Slots:]]'' || 3,5
+
| ''[[Hangar|Hangar-Slots:]]'' || 3
|-
|-
-
| ''[[Hangar|Hangar-Slotbedarf:]]'' || 15
+
| ''[[Hangar|Hangar-Slotbedarf:]]'' || 14
|}
|}
|-
|-
Zeile 101: Zeile 103:
{|
{|
|class="nl"| ''Bauzeit:''
|class="nl"| ''Bauzeit:''
-
|class="nl"| 1 [[Tick|Tick]]
+
|class="nl"| unbekannt
|}
|}
|-
|-
-
|class="nl"| <small><br></small>
+
|class="nl"|
|}
|}
-
''' Phasergeschütz'''<br>
+
'''Thranta'''<br>
{{seealso}}
{{seealso}}
Zeile 114: Zeile 116:
<br>
<br>
[[Kategorie:Schiffe]]
[[Kategorie:Schiffe]]
-
[[Kategorie:Bauschiffe]]
 
[[Kategorie:militärische Schiffe]]
[[Kategorie:militärische Schiffe]]
-
[[Kategorie:Geschütz]]
+
[[Kategorie:Trägerschiffe]]

Aktuelle Version vom 5. Januar 2014, 20:29 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Thranta
GRep2.gif

Thranta

Daten

Klassifikation:

Militärisches Schiff
Trägerschiffe
Eigenschaften
Slots: 14
Rumpfcrew: 125
max. Crew: 200
Hüllenstärke: 1000
Panzerung: 5
Schildstärke: 1200
EPS-Speicher: 3670
Hauptenergie: 7335
Reaktorleistung: 832
Kernkapazität: 25875
Gondeln: 55
Flugkosten: 9
Frachtraum: 2000
Beam-Kapazität: 20
Phaserstärke: 10x11 -85%
Disruptorstärke: 8x26
Torpedorampen: 6
Torpedos: 400
Ausweichen: 15%
Solarzellen: ja
Bussard-Kollektoren: 0
Bussard-Kapazität: 195
LRS-Reichweite: 6
Traktorstrahlblocker: nein
Dockplätze: 24
Spezialdockplätze: 2
Systemblockade: ja
Deflektor: 280 / 27
Hangar-Slots: 3
Hangar-Slotbedarf: 14
Notwendige Forschung

unbekannt


Baukosten
Bauzeit: unbekannt

Thranta


Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge