Iowa

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K (Endgültiges Rebalance ...)
Zeile 29: Zeile 29:
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 125
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 125
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 850
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 1.550
|-
|-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 6
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 6
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 1.550
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 2.900
|-
|-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 800
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 800
Zeile 41: Zeile 41:
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 16.000
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 16.000
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 55 [50*]
+
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 40 [50*]
|-
|-
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 20
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 20
Zeile 49: Zeile 49:
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 10
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 10
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 19x8
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 15x8
|-
|-
-
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 19x22
+
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 15x24
|-
|-
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || 300
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || 300
Zeile 57: Zeile 57:
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 500/255
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 500/255
|-
|-
-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 19
+
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 15
|-
|-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja

Version vom 20. Juli 2009, 22:34 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Iowa
86.gif

Iowa

Daten

Klassifikation:

militärisches Schiff
Flaggschiff
Kampfschiff
Eigenschaften
Slots: 25
Rumpfcrew: 125
max. Crew: 125
Hüllenstärke: 1.550
Panzerung: 6
Schildstärke: 2.900
EPS-Speicher: 800
Reaktorleistung: 65 {}
Kernkapazität: 16.000
Gondeln: 40 [50*]
Flugkosten: 20
Frachtraum: 1500
Beam-Kapazität: 10
Phaserstärke: 15x8
Disruptorstärke: 15x24
Disruptorerhitzung: 300
Torpedos: 500/255
Torpedorampen: 15
Replikatoren: ja
Warpantrieb: ja
Solarzellen: ja
Systemblockade: ja
LRS-Reichweite: 5
Traktorstrahlblocker: ja
Dockplätze: 6
Spezialdockplätze: 2
Torpedoausweichen: 5%
Notwendige Forschung

Iowa-Konstruktion

Forschungskosten: Iso-Chips
Baukosten
Bauzeit: 70 Ticks

Iowa

* Gondelwert auf Server 1


Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge