Iowa

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 33: Zeile 33:
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 6
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 6
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 1600
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 1.550
|-
|-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 800
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 800
Zeile 39: Zeile 39:
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 65 {}
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 65 {}
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 15000
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 16.000
|-
|-
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 55 [50*]
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 55 [50*]
Zeile 49: Zeile 49:
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 10
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 10
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 18x8
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 19x8
|-
|-
-
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 18x22
+
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 19x22
|-
|-
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || 300
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || 300
Zeile 57: Zeile 57:
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 500/255
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 500/255
|-
|-
-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 18
+
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 19
|-
|-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
Zeile 74: Zeile 74:
|-
|-
| ''[[Spezialdockplätze|Spezialdockplätze:]]'' || 2
| ''[[Spezialdockplätze|Spezialdockplätze:]]'' || 2
 +
|-
 +
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || 5%
|}
|}

Version vom 20. Juli 2009, 16:22 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Iowa
86.gif

Iowa

Daten

Klassifikation:

militärisches Schiff
Flaggschiff
Kampfschiff
Eigenschaften
Slots: 25
Rumpfcrew: 125
max. Crew: 125
Hüllenstärke: 850
Panzerung: 6
Schildstärke: 1.550
EPS-Speicher: 800
Reaktorleistung: 65 {}
Kernkapazität: 16.000
Gondeln: 55 [50*]
Flugkosten: 20
Frachtraum: 1500
Beam-Kapazität: 10
Phaserstärke: 19x8
Disruptorstärke: 19x22
Disruptorerhitzung: 300
Torpedos: 500/255
Torpedorampen: 19
Replikatoren: ja
Warpantrieb: ja
Solarzellen: ja
Systemblockade: ja
LRS-Reichweite: 5
Traktorstrahlblocker: ja
Dockplätze: 6
Spezialdockplätze: 2
Torpedoausweichen: 5%
Notwendige Forschung

Iowa-Konstruktion

Forschungskosten: Iso-Chips
Baukosten
Bauzeit: 70 Ticks

Iowa

* Gondelwert auf Server 1


Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge