Collector
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || | + | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 6 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || | + | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 10 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || | + | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 10 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 400 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || | + | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 1 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || | + | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 80 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 300 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || | + | | ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || n/a |
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 60 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || n/a |
|- | |- | ||
- | | ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || | + | | ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || 350 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || | + | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 4 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || | + | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 4500 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || | + | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 30 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || | + | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 6x4 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Phasererhitzung|Phasererhitzung:]]''|| | + | | ''[[Phasererhitzung|Phasererhitzung:]]''|| n/a |
|- | |- | ||
- | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || | + | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || nein |
|- | |- | ||
- | | ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || | + | | ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || n/a |
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || | + | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 10 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || | + | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 2 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja |
|- | |- | ||
- | | ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || | + | | ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || nein |
|- | |- | ||
- | | ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || | + | | ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || nein |
|} | |} | ||
|- | |- |
Version vom 20. Juli 2009, 13:46 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Collector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Borg-NPC baubar! |
Collector
Siehe auch: