Defiant
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Aktualisierung der Werte, Tabellenformatierung, Kategorisierung) |
K (Kategorie ergänzt) |
||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Schiffe]] | [[Kategorie:Schiffe]] | ||
+ | [[Kategorie:WA_Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Militärische Schiffe]] | [[Kategorie:Militärische Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Kampfschiffe]] | [[Kategorie:Kampfschiffe]] | ||
[[Kategorie:Fregatte]] | [[Kategorie:Fregatte]] | ||
[[Kategorie:Föderations-Schiffe]] | [[Kategorie:Föderations-Schiffe]] |
Version vom 2. August 2014, 14:31 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Defiant | |
---|---|
Defiant | |
Daten | |
Klassifikation: | Militärische Schiffe |
Einstufung: | Kampfschiffe |
Eigenschaften | |
Slots: | 7 |
Max. Crew (Basis-Crew): | 35 (30) |
Hüllenstärke: | 400 |
Panzerung: | 4 |
Schildstärke: | 350 |
EPS: | 635 |
Hauptenergie: | 1265 |
Reaktorleistung: | 255 {} |
Kernkapazität: | 13800 |
Gondeln: | 55 |
Deflektor: (Ladung/Tick) | 200 (+14/Tick) |
Frachtraum: | 350 |
Beam-Kapazität: | 15 |
Waffen: |
|
Torpedos lagern: | 150 |
Ausweichen: | 20% |
LRS-Reichweite: | 4 |
Flugkosten: | 4,5 |
Hangar-Slotbedarf: | 7 |
Systemblockade: | ja |
Baukosten | |
unbekannt Bauzeit: unbekannt Nur vom Föderations-NPC baubar! |
Defiant
Klein, wendig, schnell, moderat bewaffnet, mit guter Panzerung und hervorragenden Schilden sind diese Schiffe ideal für den kampf geeignet. Doch inwieweit lässt sich diese schwere Fregatte noch mit den einstigen Idealen der Sternenflotte vereinbaren?
Schiffswerte aus der Weihnachtsaktion 2013.
Siehe auch: