Antigone
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Dasug (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Schiffsmenue}} {| cellspacing="0" style="float:right;margin-left:0.5em" ! colspan="2" | Antigone |- | align="center" colspan="2" | https://game.stne.net/i/s/216…“) |
Dasug (Diskussion | Beiträge) K (Falsche Kategorie angepasst) |
||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
[[Kategorie:Deuteriumsammler]] | [[Kategorie:Deuteriumsammler]] | ||
[[Kategorie:Erzsammler]] | [[Kategorie:Erzsammler]] | ||
- | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Sonder-Schiffe]] |
Version vom 3. April 2021, 13:58 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Antigone | |
---|---|
Antigone | |
Daten | |
Klassifikation: | Zivile Schiffe |
Einstufung: | Deuteriumsammler Erzsammler |
Eigenschaften | |
Slots: | 3 |
Max. Crew (Basis-Crew): | 10 (5) |
Hüllenstärke: | 170 |
Panzerung: | 1 |
Schildstärke: | 70 |
EPS: | 400 |
Hauptenergie: | 700 |
Reaktorleistung: | 80 {} |
Kernkapazität: | 4300 |
Gondeln: | 30 |
Deflektor: (Ladung/Tick) | 220 (+20/Tick) |
Frachtraum: | 1900 |
Beam-Kapazität: | 45 |
Waffen: | - |
Torpedos lagern: | 300 |
LRS-Reichweite: | 2 |
Flugkosten: | 1,1 |
Hangar-Slotbedarf: | 3 |
Bussard-Kollektoren: | 325 (+3 Bussarddifferenz) |
Wrack-Extraktoren: | ja |
Erz-Kollektoren: | 101 |
Baukosten | |
Bauzeit: 8 Ticks |
Antigone
Dieses Schiff war zur Osteraktion 2021 im Oster-Shop für 100 Oster-Token erhältlich. Das Schiff ist auf ein Exemplar pro Spieler limitiert (Limit-Gruppe: 2165).
Siehe auch: