Amaterasu
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Fehler ausgebessert, +Hauptenergie) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 1125 | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 1125 | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Hauptenergie|Hauptenergie:]]'' || 2250 | ||
|- | |- | ||
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 324 | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 324 | ||
Zeile 73: | Zeile 75: | ||
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || -2 | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || -2 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kapazität:]] '' 120 | + | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kapazität:]] '' || 120 |
|- | |- | ||
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 3 | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 3 | ||
Zeile 87: | Zeile 89: | ||
| ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || 700 / 30 | | ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || 700 / 30 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Hangar| | + | | ''[[Hangar|Hangar-Slots:]]'' || 3,5 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Hangar|Hangar-Slotbedarf]]'' 15 | + | | ''[[Hangar|Hangar-Slotbedarf:]]'' || 15 |
|} | |} | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 25. April 2013, 11:34 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Amaterasu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaterasu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amaterasu
Die Amaterasu ist der Schrecken ihrer Feinde. Sie ist extrem gut gepanzert und verfügt über sehr starke Schilde. Sie ist in der Lage bis zu 28 Jäger und Bomber in ihrem Hangar zu transportieren und kann diese auch problemlos versorgen. Zudem kann sie sich mit ihren Phasern auch sehr gut selbst gegen kleiner Jägerstaffeln verteidigen während ihre Jäger und Bomber die Feindliche Verteidigung in Schutt und Asche legen. Wie die meisten Schiffe dieser Größe kann die Amaterasu anfliegende Torpedos abschießen bevor sie einschlagen. Dies kostet jedoch Energie
Siehe auch: