Venture

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Aktualisierung der Werte)
Zeile 3: Zeile 3:
! Venture
! Venture
|-
|-
-
| align="center" | http://img.stne.net/s/102.gif <br>
+
| align="center" | http://game4.stne.net/i/s/102.gif <br>
<small>Venture</small>
<small>Venture</small>
|-
|-
Zeile 23: Zeile 23:
{| width="100%"
{| width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 2
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 1,5
|-
|-
-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 10
+
| ''[[Crew|Max. Crew (Basis-Crew):]]'' || 10 (10)
|-
|-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 40
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 40
|-
|-
-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 0
+
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 0
|-
|-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 20
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 20
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 45
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS:]]'' || 150
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 8 {}
+
| ''[[Hauptenergie|Hauptenergie:]]'' || 300
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 2000
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 62 {}
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 90
+
| ''[[Schiffs-Warpkern|Kernkapazität:]]'' || 3000
 +
|-
 +
| ''[[Flugreichweite|Gondeln:]]'' || 90
 +
|-
 +
| ''[[Deflektor|Deflektor:]]''<br>(Ladung/Tick) || 80<br>(+5/Tick)
|-
|-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 80
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 80
Zeile 45: Zeile 49:
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 10
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 10
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 1x5
+
| ''[[Kampfsystem|Waffen:]]'' ||  
 +
* Phaser Typ 1: 6|6 -90%
 +
* Photonentorpedo: 9|9 -20%
|-
|-
-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 1
+
| ''[[Torpedos|Torpedos lagern:]]'' || 20
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 20/10
+
| ''[[Ausweichen|Ausweichen:]]'' || 35 %
|-
|-
-
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || 65%
+
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 4
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
+
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 0,6
|-
|-
-
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja
+
| ''[[Hangar|Hangar-Slotbedarf:]]'' || 1,5
-
|-
+
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 4
+
|-
|-
-
| ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || 80 / 5
+
| ''[[Schiffs-Solarzellen|Solarzellen:]]'' || ja (-1 Solarzellendifferenz)</font>
|}
|}
|-
|-

Version vom 17. September 2013, 03:13 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Venture
102.gif

Venture

Daten

Klassifikation:

nicht eindeutig zugewiesen
Erkundungsschiff
Langstreckenaufklärer
Eigenschaften
Slots: 1,5
Max. Crew (Basis-Crew): 10 (10)
Hüllenstärke: 40
Panzerung: 0
Schildstärke: 20
EPS: 150
Hauptenergie: 300
Reaktorleistung: 62 {}
Kernkapazität: 3000
Gondeln: 90
Deflektor:
(Ladung/Tick)
80
(+5/Tick)
Frachtraum: 80
Beam-Kapazität: 10
Waffen:
  • Phaser Typ 1: 6|6 -90%
  • Photonentorpedo: 9|9 -20%
Torpedos lagern: 20
Ausweichen: 35 %
LRS-Reichweite: 4
Flugkosten: 0,6
Hangar-Slotbedarf: 1,5
Solarzellen: ja (-1 Solarzellendifferenz)</font>
Kosten
Bauzeit: sofort

Venture




Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge