Vasad
Aus STNE-Wiki
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Vasad | |
---|---|
Vasad | |
Daten | |
Klassifikation: | Militärische Schiffe |
Einstufung: | Trägerschiffe |
Eigenschaften | |
Slots: | 14 |
Max. Crew (Basis-Crew): | 200 (80) |
Hüllenstärke: | 1000 |
Panzerung: | 5 |
Schildstärke: | 1540 |
EPS: | 2935 |
Hauptenergie: | 6210 |
Reaktorleistung: | 765 {} |
Kernkapazität: | 28175 |
Gondeln: | 55 |
Deflektor: (Ladung/Tick) | 350 (+25/Tick) |
Frachtraum: | 3800 |
Beam-Kapazität: | 25 |
Waffen: |
|
Torpedos lagern: | 600 |
Ausweichen: | -68% |
LRS-Reichweite: | 5 |
Flugkosten: | 8,5 |
Hangar-Slots: | 3,75 |
Hangar-Slotbedarf: | 14 |
Solarzellen: | ja (+3 Solarzellendifferenz) |
Dockplätze: | 30 |
Spezialdockplätze: | 5 |
Baukosten | |
unbekannt Bauzeit: unbekannt Nur vom Cardassianer-NPC baubar! |
Vasad
Schiffswerte aus der Weihnachtsaktion 2013.
Siehe auch: