Galaxy (Träger)

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Schiffsmenue}} {| cellspacing="0" style="float:right;margin-left:0.5em" ! colspan="2" | Galaxy |- | align="center" colspan="2" | http://game3.stne.net/i/s/2055.…“)
(Aktualisierung der Werte nach Umstellung durch Admin)
Zeile 20: Zeile 20:
| ''[[Crew|Max. Crew (Basis-Crew):]]'' || 175 (85)
| ''[[Crew|Max. Crew (Basis-Crew):]]'' || 175 (85)
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 973
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 1000
|-
|-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 5
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 5
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 1457
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 1500
|-
|-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS:]]'' || 2955
| ''[[Schiffs-EPS|EPS:]]'' || 2955
Zeile 47: Zeile 47:
* Phaser Typ 10: 10x 35|30 25%
* Phaser Typ 10: 10x 35|30 25%
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos lagern:]]'' || 1500
+
| ''[[Torpedos|Torpedos lagern:]]'' || 1250
|-
|-
-
| ''[[Ausweichen|Ausweichen:]]'' || -45%
+
| ''[[Ausweichen|Ausweichen:]]'' || -40%
|-
|-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 5
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 5
Zeile 55: Zeile 55:
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 11
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 11
|-
|-
-
| ''[[Hangar|Hangar-Slots:]]'' || 4
+
| ''[[Hangar|Hangar-Slots:]]'' || 4,5
|-
|-
| ''[[Hangar|Hangar-Slotbedarf:]]'' || 14
| ''[[Hangar|Hangar-Slotbedarf:]]'' || 14
|-
|-
-
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || 120 (-1 Bussarddifferenz)
+
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || 140 (+1 Bussarddifferenz)
|-
|-
| ''[[Systemblockade|Systemblockade:]]'' || ja
| ''[[Systemblockade|Systemblockade:]]'' || ja
|-
|-
-
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 24
+
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 36
|-
|-
-
| ''[[Spezialdockplätze|Spezialdockplätze:]]'' || 3
+
| ''[[Spezialdockplätze|Spezialdockplätze:]]'' || 4
|-
|-

Version vom 16. Januar 2014, 21:19 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Galaxy
2055.gif

Galaxy

Daten
Klassifikation: Militärische Schiffe
Einstufung: Trägerschiffe
Eigenschaften
Slots: 14
Max. Crew (Basis-Crew): 175 (85)
Hüllenstärke: 1000
Panzerung: 5
Schildstärke: 1500
EPS: 2955
Hauptenergie: 5320
Reaktorleistung: 635 {}
Kernkapazität: 25705
Gondeln: 50
Deflektor:
(Ladung/Tick)
500
(+25/Tick)
Frachtraum: 3750
Beam-Kapazität: 20
Waffen:
  • Phaser Typ 8: 8x 10|7 -80%
  • Photonentorpedo MK 2: 8x 28|25 -10%
  • Phaser Typ 10: 10x 35|30 25%
Torpedos lagern: 1250
Ausweichen: -40%
LRS-Reichweite: 5
Flugkosten: 11
Hangar-Slots: 4,5
Hangar-Slotbedarf: 14
Bussard-Kollektoren: 140 (+1 Bussarddifferenz)
Systemblockade: ja
Dockplätze: 36
Spezialdockplätze: 4
Baukosten
unbekannt
Bauzeit: unbekannt
Nur vom Föderations-NPC baubar!

Galaxy (Träger)

Dies ist die Träger-Variante der berühmten Schlachtschiff-Klasse Galaxy.


Schiffswerte aus der Weihnachtsaktion 2013.



Siehe auch:


Persönliche Werkzeuge