Elstar

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Rebalancing ...)
Zeile 39: Zeile 39:
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || 1500
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || 1500
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 55 {}
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 75 {}
|-
|-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 15000
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 15000
Zeile 51: Zeile 51:
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 30
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 30
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 10x10
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 16x8
|-
|-
-
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 20x18
+
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 16x18
|-
|-
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || 225
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || 225
Zeile 59: Zeile 59:
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 1500/255
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 1500/255
|-
|-
-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 20
+
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 16
|-
|-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja

Version vom 20. Juli 2009, 11:11 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Elstar
84.gif

Elstar

Daten

Klassifikation:

militärisches Schiff
Flaggschiff
Kampfschiff
Eigenschaften
Slots: 25
Rumpfcrew: 125
max. Crew: 150
Hüllenstärke: 800
Panzerung: 5
Schildstärke: 1200
EPS-Speicher: 900
Reservebatterie: 1500
Reaktorleistung: 75 {}
Kernkapazität: 15000
Gondeln: 100 [70*]
Flugkosten: 20
Frachtraum: 8000
Beam-Kapazität: 30
Phaserstärke: 16x8
Disruptorstärke: 16x18
Disruptorerhitzung: 225
Torpedos: 1500/255
Torpedorampen: 16
Replikatoren: ja
Warpantrieb: ja
Solarzellen: ja
Bussard-Kollektoren: -1
LRS-Reichweite: 5
Traktorstrahlblocker: ja
Dockplätze: 2
Spezialdockplätze: 4
Notwendige Forschung

Elstar-Konstruktion

Forschungskosten: Iso-Chips
Baukosten
Bauzeit: 70 Ticks

Elstar

* Gondelwert auf Server 1


Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge