Andorra

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
(Daten aktualisiert nach de1)
Zeile 23: Zeile 23:
{| width="100%"
{| width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 2
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 1,5
|-
|-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 5
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 5
Zeile 29: Zeile 29:
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 80
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 80
|-
|-
-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 1
+
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 2
|-
|-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 15
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 15
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 60
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 140
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 8
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 32
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 50
+
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 0
|-
|-
-
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 2
+
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 1,5
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 600
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 1000
|-
|-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 10
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 10
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 1x2
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 2|2 -85%
-
|-
+
-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
+
|-
|-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 2
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 2
|-
|-
-
| ''[[Erz-Kollektoren|Erz-Kollektoren:]]'' || ja
+
| ''[[Erz-Kollektoren|Erz-Kollektoren:]]'' || 45
|-
|-
| ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || 30 / 3
| ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || 30 / 3
Zeile 66: Zeile 64:
|-
|-
|
|
-
* 68 [[Energie|Energie]]
+
 
-
* 118 [[Baumaterial|Baumaterial]]
+
* 95 [[Baumaterial|Baumaterial]]
-
* 154 [[Duranium|Duranium]]
+
* 124 [[Duranium|Duranium]]
-
* 49 [[Deuterium|Deuterium]]
+
* 40 [[Deuterium|Deuterium]]
-
* 37[[Plasma|Plasma]]
+
* 30 [[Plasma|Plasma]]
{|
{|
|class="nl"| ''Bauzeit:''
|class="nl"| ''Bauzeit:''
-
|class="nl"| 3 [[Tick|Ticks]]
+
|class="nl"| 7 [[Tick|Ticks]]
|}
|}
|-
|-

Version vom 23. April 2013, 19:08 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Andorra
77.gif

Andorra

Daten

Klassifikation:

ziviles Schiff
Erzsammler
Eigenschaften
Slots: 1,5
Rumpfcrew: 5
Hüllenstärke: 80
Panzerung: 2
Schildstärke: 15
EPS-Speicher: 140
Reaktorleistung: 32
Gondeln: 0
Flugkosten: 1,5
Frachtraum: 1000
Beam-Kapazität: 10
Phaserstärke: 2 -85%
LRS-Reichweite: 2
Erz-Kollektoren: 45
Deflektor: 30 / 3
Notwendige Forschung

Andorra-Konstruktion

Baukosten
Bauzeit: 7 Ticks

Andorra


Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge