K'tinga Refit
Aus STNE-Wiki
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| K'tinga Refit | |
|---|---|
![]() K'tinga Refit | |
| Daten | |
| Klassifikation: | Militärische Schiffe |
| Einstufung: | Kampfschiffe |
| Eigenschaften | |
| Slots: | 7 |
| Max. Crew (Basis-Crew): | 115 (65) |
| Hüllenstärke: | 1000 |
| Panzerung: | 5 |
| Schildstärke: | 600 |
| EPS: | 1600 |
| Hauptenergie: | 3200 |
| Reaktorleistung: | 363 {} |
| Kernkapazität: | 22425 |
| Gondeln: | 60 |
| Deflektor: (Ladung/Tick) | 320 (+20/Tick) |
| Frachtraum: | 1200 |
| Beam-Kapazität: | 15 |
| Waffen: |
|
| Torpedos lagern: | 230 |
| Ausweichen: | 5% |
| LRS-Reichweite: | 6 |
| Flugkosten: | 3,6 |
| Hangar-Slotbedarf: | 7 |
| Solarzellen: | ja |
| Systemblockade: | ja |
| Baukosten | |
| unbekannt Bauzeit: unbekannt Nur vom Klingonen-NPC baubar! | |
K'tinga Refit
Schiffswerte aus der Weihnachtsaktion 2013.
Siehe auch:
