D'Kora Refit
Aus STNE-Wiki
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
D'Kora Refit | |
---|---|
D'Kora Refit | |
Daten | |
Klassifikation: | Zivile Schiffe |
Einstufung: | Frachtschiffe |
Eigenschaften | |
Slots: | 5 |
Max. Crew (Basis-Crew): | 30 (30) |
Hüllenstärke: | 300 |
Panzerung: | 1 |
Schildstärke: | 80 |
EPS: | 935 |
Hauptenergie: | 1865 |
Reaktorleistung: | 210 {} |
Kernkapazität: | 25875 |
Gondeln: | 70 |
Deflektor: (Ladung/Tick) | 90 (+9/Tick) |
Frachtraum: | 9000 |
Beam-Kapazität: | 80 |
Waffen: |
|
Torpedos lagern: | 500 |
LRS-Reichweite: | 5 |
Flugkosten: | 1,8 |
Hangar-Slotbedarf: | 5 |
Solarzellen: | ja (+2 Solarzellendifferenz) |
Baukosten | |
unbekannt Bauzeit: unbekannt Nur vom Ferengi-NPC baubar! |
D'Kora Refit
Schiffswerte aus der Weihnachtsaktion 2013.
Siehe auch: