Galaxy
Aus STNE-Wiki
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Föderations-NPC baubar! |
Galaxy
Die Galaxy, auch öfters als Enterprise-D-Typ bezeichnet, stellt einen Kompromiss zwischen ziviler Raumfahrt, und bewaffnetem Schlachtschiff dar. Jedoch ist sie nicht mehr auf dem neusten Stand der Technik. So ist beispielsweise das Kosten-Leistungs-Verhältnis des Warpantriebs verglichen mit den neueren Schiffe der Sternenflotte, bspw. der Sovereign oder der Prometheus miserabel. Allein die starken Schilde und die gute Panzerung verhindern, dass diese Schiffe dort landen, wo für gewöhnlich Schiffe hinkommen, deren Stand der Technik mit den neuen Bedrohungen nicht fertig wird.
Die verminderte Siedlerversion der Weihnachtsversteigerung von 2008 hat folgende Werte:
Galaxy
(Leichtes Schlachtschiff)
Slots: 10
Crew: 50 (25)
Hülle: 800
Panzerung: 5
Schilde: 600
EPS: 500
Reaktor: 50 {}
Kernkapazität: 20000
Flugreichweite: 85
Lagerraum: 5000
Beam: 30
Phaser: 10x22
Torpedorampen: 10
Warpantrieb
Solarzellen +1
Systemblokade
Replikatoren
LRS-Reichweite 7
7 Energie Flugkosten
200 Torpedo lagern
Ältere Versionen dieser Schiffe können folgende Werte aufweisen:
- 500 Hüllenpunkte
- 600 EPS
- 1000 Lagerraum
Siehe auch: