Cloverfield
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K (+ Kat. Zerstörer) |
||
| Zeile 119: | Zeile 119: | ||
[[Kategorie:militärische Schiffe]] | [[Kategorie:militärische Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Kampfschiffe]] | [[Kategorie:Kampfschiffe]] | ||
| + | [[Kategorie:Zerstörer]] | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2023, 22:19 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Cloverfield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cloverfield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauzeit: 19 Ticks |
Siehe auch:
Die Cloverfield stellt den neuen Zerstörer der Siedler da.
Sie soll mit der Bandari (Schwerer-Kreuzer) die große Lücke zwischen den Fregaten und den Trägern schließen.
Die Cloverfield verfügt über eine Anti-Großkampfschiffwaffe, die Antiprotonenkanone, welche ihr einen entscheidenen Bonus gegen Schiffe mit negativem Ausweichen bietet.
Folgende Torpedos kann die Cloverfield abschießen:
- Plasmatorpedo
- Quantentorpedo
