Holoprojektor
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Schiffsmenue}} {| cellspacing="0" style="float:right;margin-left:0.5em" ! colspan="2" | Holoprojektor |- | align="center" colspan="2" | http://game2.stne.net/i/…“) |
(Werte von Tankerkonfiguration ergänzt) |
||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
Der Holoprojektor ist ein Schiff, welches als Preis für den [[Deuteriumkönig]] der [[Weihnachtsaktion]] 2013 versteigert wurde.<br> | Der Holoprojektor ist ein Schiff, welches als Preis für den [[Deuteriumkönig]] der [[Weihnachtsaktion]] 2013 versteigert wurde.<br> | ||
| - | Das Schiff ist mit einem Holokern (Item-Typ-ID: 61001) ausgestattet, welcher es dem Schiff ermöglicht die komplette Schiffskonfiguration in kurzer Zeit zu ändern und die eigene Aufgabe zwischen Kampfschiff, Transporter und Deuteriumtanker zu wechseln.<br> | + | Das Schiff ist mit einem Holokern (Item-Typ-ID: 61001) ausgestattet, welcher es dem Schiff ermöglicht die komplette Schiffskonfiguration in kurzer Zeit zu ändern und die eigene Aufgabe zwischen '''Kampfschiff''', '''Transporter''' und '''Deuteriumtanker''' zu wechseln.<br> |
| + | |||
| + | |||
| + | '''Deuteriumtanker''':<br> | ||
| + | Slots: 16<br> | ||
| + | Crew: 0 <br> | ||
| + | Hülle: 600<br> | ||
| + | Panzerung: 0<br> | ||
| + | Schilde: 600 <br> | ||
| + | EPS: 1610<br> | ||
| + | Hauptenergie: 3220<br> | ||
| + | Reaktor: 610 {}<br> | ||
| + | Kernkapazität: 21850<br> | ||
| + | Gondeln: 32<br> | ||
| + | Lagerraum: 6000<br> | ||
| + | Beam: 15 <br> | ||
| + | Ausweichen: -80% <br> | ||
| + | Bussard Kollektoren (+2)<br> | ||
| + | 2600 Bussardkapazität<br> | ||
| + | LRS-Reichweite 1<br> | ||
| + | 16 Hangar-Slotbedarf<br> | ||
| + | 15 Energie Flugkosten<br> | ||
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2013, 19:15 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Holoprojektor | |
|---|---|
![]() Holoprojektor | |
| Daten | |
| Klassifikation: | Uneindeutige Schiffe |
| Einstufung: | Sonderschiffe |
| Eigenschaften | |
| Slots: | 16 |
| Max. Crew (Basis-Crew): | 0 |
| Hüllenstärke: | 600 |
| Panzerung: | 0 |
| Schildstärke: | 0 |
| EPS: | 0 |
| Hauptenergie: | 0 |
| Reaktorleistung: | 0 |
| Kernkapazität: | 0 |
| Gondeln: | 0 |
| Frachtraum: | 0 |
| Beam-Kapazität: | 0 |
| Waffen: |
|
| Torpedos lagern: | unbekannt |
| Ausweichen: | unbekannt |
| LRS-Reichweite: | 1 |
| Flugkosten: | 15 |
| Hangar-Slotbedarf: | 16 |
| Solarzellen: | unbekannt |
| Wrack-Extraktoren: | unbekannt |
| Bussard-Kollektoren: | unbekannt |
| Systemblockade: | unbekannt |
| Baukosten | |
| unbekannt Bauzeit: unbekannt | |
Holoprojektor
Der Holoprojektor ist ein Schiff, welches als Preis für den Deuteriumkönig der Weihnachtsaktion 2013 versteigert wurde.
Das Schiff ist mit einem Holokern (Item-Typ-ID: 61001) ausgestattet, welcher es dem Schiff ermöglicht die komplette Schiffskonfiguration in kurzer Zeit zu ändern und die eigene Aufgabe zwischen Kampfschiff, Transporter und Deuteriumtanker zu wechseln.
Deuteriumtanker:
Slots: 16
Crew: 0
Hülle: 600
Panzerung: 0
Schilde: 600
EPS: 1610
Hauptenergie: 3220
Reaktor: 610 {}
Kernkapazität: 21850
Gondeln: 32
Lagerraum: 6000
Beam: 15
Ausweichen: -80%
Bussard Kollektoren (+2)
2600 Bussardkapazität
LRS-Reichweite 1
16 Hangar-Slotbedarf
15 Energie Flugkosten
Siehe auch:
