Iowa
Aus STNE-Wiki
Danjek (Diskussion | Beiträge) K (Hangarlink geändert) |
|||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 5 | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 5 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Trägerschiff|Trägerschiff]]/[[ | + | | ''[[Trägerschiff|Trägerschiff]]/[[Trägerschiff|Hangarslots:]]'' || <nowiki>ja | 0,75 Slots</nowiki> |
|- | |- | ||
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 6 | | ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 6 |
Version vom 22. April 2013, 17:02 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Iowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iowa
Die Iowa ist das wohl mächtigste baubare Siedlerschiff, mit ihrer Kernkapazität von 24.000 liegt sie nur knapp unter der Elstar, was sie jedoch mit ihrer wesentlich höheren Disruptorstärke ausgleicht. Zusätzlich schlägt sich die Iowa im Kampf mit ihrer mehr als doppelt so hohen Schild- wie Hüllenstärke, im Vergleich zur Elstar, wesentlich besser. Selbst die mächtigen Romulanischen D'Deridex - Typ A müssen vor dieser fliegenden Festung kapitulieren.
Sieben dieser Schiffe können selbst die mächtigen Fusionskuben in die Knie zwingen.
Iowa im neuen KS
Seit dem neuen Kampfsystem verfügt die Iowa über eine Reihe neuer Waffen.
Darunter befindet sich die Antiprotonenkanone, welche sehr effektiv gegen Schiffe mit negativem Ausweichen ist.
Ein Schuss aus der Antiprotonenkanone erfordert folgende Ressourcen:
- Energie: 20
- Slotkosten/Angriff: 6
Ebenfalls wurde die Disruptorstrahlwaffe als Phaserersatz hinzugefügt, sowie die Disruptorstärke zu lasten der Schilde erhöht.
Im neuen Kampfsystem kann die Iowa keine einzelnen Torpedos mehr abfeuern, hat jedoch die Funktion bekommen Torpedosalven abzuschießen.
Folgende Torpedos können in Salven von vier abgeschossen werden:
- Quantentorpedo
- Plasmatorpedo
Die Slot-, sowie Energiekosten der Waffen sind aus dem Datenblatt der Iowa zu entnehmen.
Siehe auch:
Siehe auch: