Kubus
Aus STNE-Wiki
K |
K (Wiederhergestellt zur letzten Änderung von Juliuspedia) |
||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
<br> | <br> | ||
Angeblich sind zur Zeit Kuben im DQ unterwegs, die eine zusätzliche Panzerung der Stärke 6 aufzuweisen haben, die Phasererhitzung konnte noch nicht ausgereizt werden ... | Angeblich sind zur Zeit Kuben im DQ unterwegs, die eine zusätzliche Panzerung der Stärke 6 aufzuweisen haben, die Phasererhitzung konnte noch nicht ausgereizt werden ... | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Die Siedlerversion aus der Weihnachtsaktion 2008 hat folgende Werte: | ||
+ | <br> | ||
+ | <br>Kubus | ||
+ | <br>(Schweres Schlachtschiff) | ||
+ | <br>Slots: 13 | ||
+ | <br>Crew: 40 (30) | ||
+ | <br>Hülle: 1400 | ||
+ | <br>Panzerung: 6 | ||
+ | <br>Schilde: 100 | ||
+ | <br>EPS: 600 | ||
+ | <br>Reaktor: 60 {} | ||
+ | <br>Kernkapazität: 20000 | ||
+ | <br>Flugreichweite: 85 | ||
+ | <br>Lagerraum: 1000 | ||
+ | <br>Beam: 15 | ||
+ | <br>Phaser: 13x9 | ||
+ | <br>Disruptor: 13x20 | ||
+ | <br>Torpedorampen: 13 | ||
+ | <br>Warpantrieb | ||
+ | <br>Solarzellen +1 | ||
+ | <br>Systemblokade | ||
+ | <br>Replikatoren | ||
+ | <br>LRS-Reichweite 6 | ||
+ | <br>Traktorstrahlblocker | ||
+ | <br>20 Dockplätze | ||
+ | <br>9 Energie Flugkosten | ||
+ | <br>350 Torpedo lagern | ||
+ | |||
+ | |||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
* [[Schiffsvergleich]] | * [[Schiffsvergleich]] | ||
[[Kategorie:Borg-Schiffe]] | [[Kategorie:Borg-Schiffe]] |
Version vom 10. Oktober 2009, 12:08 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Kubus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kubus
Der Kubus hat im Kollektiv die Funktion, alle unassimilierten Schiffe oder Stationen entweder zu assimilieren oder zu zerstören. Diese Schiffe benötigen eine beträchtliche Menge an Drohnen, um effizient zu arbeiten. Der Kubus ist mit höchst wirksamen Energietorpedos und Energiestrahlen ausgerüstet.
Es wurden mehrfach Kuben gemeldet, die nur Phaser-Stärken von 1x100 erreichen und die Multi-Phaser nicht benutzen.</font>
Angeblich sind zur Zeit Kuben im DQ unterwegs, die eine zusätzliche Panzerung der Stärke 6 aufzuweisen haben, die Phasererhitzung konnte noch nicht ausgereizt werden ...
Die Siedlerversion aus der Weihnachtsaktion 2008 hat folgende Werte:
Kubus
(Schweres Schlachtschiff)
Slots: 13
Crew: 40 (30)
Hülle: 1400
Panzerung: 6
Schilde: 100
EPS: 600
Reaktor: 60 {}
Kernkapazität: 20000
Flugreichweite: 85
Lagerraum: 1000
Beam: 15
Phaser: 13x9
Disruptor: 13x20
Torpedorampen: 13
Warpantrieb
Solarzellen +1
Systemblokade
Replikatoren
LRS-Reichweite 6
Traktorstrahlblocker
20 Dockplätze
9 Energie Flugkosten
350 Torpedo lagern
Siehe auch: