Elstar
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K (Baukostenänderung -750 Credits +1,6k Trita) |
||
| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
* 1101 [[Iso-Chips|Iso-Chips]] | * 1101 [[Iso-Chips|Iso-Chips]] | ||
* 10 [[Rettungskapsel|Rettungskapseln]] | * 10 [[Rettungskapsel|Rettungskapseln]] | ||
| - | * | + | * 3208 [[Tritanium|Tritanium]] |
* 450 [[Sorium|Sorium]] | * 450 [[Sorium|Sorium]] | ||
* 832 [[Plasma|Plasma]] | * 832 [[Plasma|Plasma]] | ||
| - | |||
{| | {| | ||
|class="nl"| ''Bauzeit:'' | |class="nl"| ''Bauzeit:'' | ||
Version vom 14. September 2009, 16:10 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Elstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Elstar
* Gondelwert auf Server 1
Siehe auch: