Negh'Var
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || | + | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 25 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || | + | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 60 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || | + | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 120 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 1.800 |
|- | |- | ||
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 6 | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 6 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || | + | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 1.850 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 1.500 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || | + | | ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || 1.300 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 60 {} |
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 30.000 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || | + | | ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || 125 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || | + | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 15 |
|- | |- | ||
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 1800 | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 1800 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || | + | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || | + | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 30x22 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || | + | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 30x26 |
|- | |- | ||
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || | + | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 600 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || | + | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 30 |
|- | |- | ||
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja | | ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || | + | | ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || +11 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Systemblockade|Systemblockade:]] || | + | | ''[[Systemblockade|Systemblockade:]] || ja |
|- | |- | ||
- | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || | + | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 5 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || | + | | ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || ja |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|} | |} | ||
|- | |- |
Version vom 16. August 2009, 10:11 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Negh'Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negh'Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Klingonen-NPC baubar! |
Negh'Var
Siehe auch: