Battlecruiser
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 2.000 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || | + | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 6 |
|- | |- | ||
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 1.500 |
|- | |- | ||
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || | + | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 3.000 |
|- | |- | ||
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> |
Version vom 24. Juli 2009, 13:19 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Jem'Hadar Battlecruiser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jem'Hadar Battlecruiser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Dominion-NPC baubar! |
Jem'Hadar Battlecruiser
Siehe auch: