Deneva
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Aktualisierung der Werte, Tabellenformatierung, Kategorisierung) |
K (Kategorie ergänzt) |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Schiffe]] | [[Kategorie:Schiffe]] | ||
+ | [[Kategorie:WA_Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Föderations-Schiffe]] | [[Kategorie:Föderations-Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Nicht eindeutig zugeordnete Schiffe]] | [[Kategorie:Nicht eindeutig zugeordnete Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Erkundungsschiffe]] | [[Kategorie:Erkundungsschiffe]] | ||
[[Kategorie:Schiffe_mit_speziellen_Funktionen]] | [[Kategorie:Schiffe_mit_speziellen_Funktionen]] |
Aktuelle Version vom 2. August 2014, 14:32 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Deneva | |
---|---|
Deneva | |
Daten | |
Klassifikation: | Uneindeutige Schiffe |
Einstufung: | Erkundungsschiffe Spezialschiffe |
Eigenschaften | |
Slots: | 2 |
Max. Crew (Basis-Crew): | 20 (10) |
Hüllenstärke: | 110 |
Panzerung: | 0 |
Schildstärke: | 55 |
EPS: | 595 |
Hauptenergie: | 1190 |
Reaktorleistung: | 140 {} |
Kernkapazität: | 4315 |
Gondeln: | 70 |
Deflektor: (Ladung/Tick) | 80 (+5/Tick) |
Frachtraum: | 250 |
Beam-Kapazität: | 20 |
Waffen: |
|
Torpedos lagern: | 20 |
LRS-Reichweite: | 8 |
Flugkosten: | 1,2 |
Hangar-Slotbedarf: | 2 |
Spezialfunktion: | |
Baukosten | |
unbekannt Bauzeit: unbekannt Nur vom Föderations-NPC baubar! |
Deneva
Schiffswerte aus der Weihnachtsaktion 2013.
Siehe auch: