Nebula
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Aktualisierung der Werte, Tabellenformatierung, Kategorisierung) |
K (Kategorie ergänzt) |
||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
[[Kategorie:Schiffe]] | [[Kategorie:Schiffe]] | ||
+ | [[Kategorie:WA_Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Föderations-Schiffe]] | [[Kategorie:Föderations-Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Militärische Schiffe]] | [[Kategorie:Militärische Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Kampfschiffe]] | [[Kategorie:Kampfschiffe]] | ||
[[Kategorie:Korvette]] | [[Kategorie:Korvette]] |
Aktuelle Version vom 2. August 2014, 14:48 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Nebula | |
---|---|
Nebula | |
Daten | |
Klassifikation: | Militärische Schiffe |
Einstufung: | Kampfschiffe |
Eigenschaften | |
Slots: | 2 |
Max. Crew (Basis-Crew): | 20 (13) |
Hüllenstärke: | 130 |
Panzerung: | 3 |
Schildstärke: | 100 |
EPS: | 290 |
Hauptenergie: | 575 |
Reaktorleistung: | 60 {} |
Kernkapazität: | 4025 |
Gondeln: | 55 |
Deflektor: (Ladung/Tick) | 80 (+6/Tick) |
Frachtraum: | 150 |
Beam-Kapazität: | 14 |
Waffen: |
|
Ausweichen: | 15% |
LRS-Reichweite: | 4 |
Flugkosten: | 1,1 |
Hangar-Slotbedarf: | 2 |
Baukosten | |
unbekannt Bauzeit: unbekannt Nur vom Föderations-NPC baubar! |
Nebula
Schiffswerte aus der Weihnachtsaktion 2013.
Siehe auch: