Akira
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
Danjek (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|} | |} | ||
''' Akira''' | ''' Akira''' | ||
- | <br><br> | + | |
+ | <br>Die [[Akira]] sollte nach dem Konflikt mit den [[Borg]] Mitte des 24. Jahrunderts das neue Rückgrat der Sternenflotte bilden. Ein großes Torpedoarsenal, sowie moderate Phaser, kombiniert mit einer mittelstarken Hülle und guten Schilden machen dieses Schiffe zum optimalen Kreuzer.<br><br> | ||
+ | <br> | ||
Neben den neuen Akira-Versionen verkehren bei der Förderation noch alte Versionen, welche folgende Werte aufweisen können: | Neben den neuen Akira-Versionen verkehren bei der Förderation noch alte Versionen, welche folgende Werte aufweisen können: | ||
*150 Hüllenpunkte | *150 Hüllenpunkte |
Version vom 7. Januar 2011, 19:22 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Akira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Föderations-NPC baubar! |
Akira
Die Akira sollte nach dem Konflikt mit den Borg Mitte des 24. Jahrunderts das neue Rückgrat der Sternenflotte bilden. Ein großes Torpedoarsenal, sowie moderate Phaser, kombiniert mit einer mittelstarken Hülle und guten Schilden machen dieses Schiffe zum optimalen Kreuzer.
Neben den neuen Akira-Versionen verkehren bei der Förderation noch alte Versionen, welche folgende Werte aufweisen können:
- 150 Hüllenpunkte
- 400 EPS
- mind. 500 Lagerraum
Siehe auch: