Galaxy

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
Zeile 23: Zeile 23:
{| width="100%"
{| width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 17
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 16
|-
|-
-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 50
+
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 80
|-
|-
-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 250
+
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 160
|-
|-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 1100
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 1100
Zeile 39: Zeile 39:
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 50 [[Warpkern|{}]]
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 50 [[Warpkern|{}]]
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 30000
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 20000
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || 110
+
| ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || 60
|-
|-
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 15
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 15
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 15000
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 12000
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 30
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 20x22
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 18x16
|-
|-
| ''[[Phasererhitzung|Phasererhitzung:]]'' || 300
| ''[[Phasererhitzung|Phasererhitzung:]]'' || 300
Zeile 63: Zeile 63:
| ''[[Solarkollektoren|Solarzellen:]]'' || +9
| ''[[Solarkollektoren|Solarzellen:]]'' || +9
|-
|-
-
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || ja (+0)
+
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || ja (+6)
|-
|-
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja

Version vom 24. September 2010, 19:46 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Galaxy
106.gif

Galaxy

Daten

Klassifikation:

militärisches Schiff
Leichtes Schlachtschiff
Kampfschiff
Eigenschaften
Slots: 16
Rumpfcrew: 80
max. Crew: 160
Hüllenstärke: 1100
Panzerung: 5
Schildstärke: 1450
EPS-Speicher: 900
Reaktorleistung: 50 {}
Kernkapazität: 20000
Flugreichweite: 60
Flugkosten: 15
Frachtraum: 12000
Beam-Kapazität: 20
Phaserstärke: 18x16
Phasererhitzung: 300
Torpedos: 500/255
Torpedoarten verschießen: alle
Torpedorampen: 18
Replikatoren: ja
Solarzellen: +9
Bussard-Kollektoren: ja (+6)
Warpantrieb: ja
Traktorstrahlblocker: ja
Systemblockade: ja
Subraumhorchposten ja
LRS-Reichweite: 8
Ansehen bei Zerstörung -3000
Baukosten
Bauzeit: 5 Ticks

Nur vom Föderations-NPC baubar!

Galaxy


Die verminderte Siedlerversion der Weihnachtsversteigerung von 2008 hat folgende Werte:

Galaxy
(Leichtes Schlachtschiff)
Slots: 10
Crew: 50 (25)
Hülle: 800
Panzerung: 5
Schilde: 600
EPS: 500
Reaktor: 50 {}
Kernkapazität: 20000
Flugreichweite: 85
Lagerraum: 5000
Beam: 30
Phaser: 10x22
Torpedorampen: 10
Warpantrieb
Solarzellen +1
Systemblokade
Replikatoren
LRS-Reichweite 7
7 Energie Flugkosten
200 Torpedo lagern

Ältere Versionen dieser Schiffe können folgende Werte aufweisen:

  • 500 Hüllenpunkte
  • 600 EPS
  • 1000 Lagerraum




Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge