Elstar
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K (Wiederhergestellt zur letzten Änderung von OmniBrain) |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 17.000 | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 17.000 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || | + | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 100 [70*] |
|- | |- | ||
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 20 | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 20 | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || 5% | | ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || 5% | ||
- | |||
- | |||
|} | |} | ||
Zeile 105: | Zeile 103: | ||
* 1101 [[Iso-Chips|Iso-Chips]] | * 1101 [[Iso-Chips|Iso-Chips]] | ||
* 10 [[Rettungskapsel|Rettungskapseln]] | * 10 [[Rettungskapsel|Rettungskapseln]] | ||
- | * | + | * 1608 [[Tritanium|Tritanium]] |
* 450 [[Sorium|Sorium]] | * 450 [[Sorium|Sorium]] | ||
* 832 [[Plasma|Plasma]] | * 832 [[Plasma|Plasma]] | ||
+ | * 750 [[Credits|Credits]] | ||
{| | {| | ||
|class="nl"| ''Bauzeit:'' | |class="nl"| ''Bauzeit:'' |
Version vom 28. November 2009, 22:22 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Elstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elstar
* Gondelwert auf Server 1
Siehe auch: