Iowa
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Danjek (Diskussion | Beiträge) |
Danjek (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|} | |} | ||
''' Iowa'''<br> | ''' Iowa'''<br> | ||
- | Die Iowa ist das wohl mächtigste baubare Siedlerschiff, mit ihrer Kernkapazität von 16.000 liegt sie nur knapp unter der Elstar, was sie jedoch mit ihrer wesentlich höheren Disruptorstärke ausgleicht. Zusätzlich schlägt sich die Iowa im Kampf mit ihrer mehr als doppelt so hohen | + | Die Iowa ist das wohl mächtigste baubare Siedlerschiff, mit ihrer Kernkapazität von 16.000 liegt sie nur knapp unter der Elstar, was sie jedoch mit ihrer wesentlich höheren Disruptorstärke ausgleicht. Zusätzlich schlägt sich die Iowa im Kampf mit ihrer mehr als doppelt so hohen Schildstärke wie die Elstar wesentlich besser. |
<br><br> | <br><br> | ||
'''* Gondelwert auf Server 1''' | '''* Gondelwert auf Server 1''' |
Version vom 1. August 2009, 11:00 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Iowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iowa
Die Iowa ist das wohl mächtigste baubare Siedlerschiff, mit ihrer Kernkapazität von 16.000 liegt sie nur knapp unter der Elstar, was sie jedoch mit ihrer wesentlich höheren Disruptorstärke ausgleicht. Zusätzlich schlägt sich die Iowa im Kampf mit ihrer mehr als doppelt so hohen Schildstärke wie die Elstar wesentlich besser.
* Gondelwert auf Server 1
Siehe auch: