Atria
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K (Baukostenänderung -1,2k Credits - 1k BM, -2k Iridium, -1,7k Deut, +400 Dura, + 40 AM) |
||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
* 94 [[Energie|Energie]] | * 94 [[Energie|Energie]] | ||
* 2000 [[Nahrung|Nahrung]] | * 2000 [[Nahrung|Nahrung]] | ||
- | * | + | * 5075 [[Baumaterial|Baumaterial]] |
- | * | + | * 3300 [[Iridium-Erz|Iridium-Erz]] |
- | * | + | * 8604 [[Duranium|Duranium]] |
- | * | + | * 7214 [[Deuterium|Deuterium]] |
- | * | + | * 392 [[Antimaterie|Antimaterie]] |
* 825 [[Iso-Chips|Iso-Chips]] | * 825 [[Iso-Chips|Iso-Chips]] | ||
* 1618 [[Tritanium|Tritanium]] | * 1618 [[Tritanium|Tritanium]] | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
* 3550 [[Nitrium|Nitrium]] | * 3550 [[Nitrium|Nitrium]] | ||
* 394 [[Plasma|Plasma]] | * 394 [[Plasma|Plasma]] | ||
- | |||
{| | {| | ||
|class="nl"| ''Bauzeit:'' | |class="nl"| ''Bauzeit:'' |
Version vom 14. September 2009, 16:08 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Atria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Atria
Die Atria ist ein sehr vielseitiges Schiff, gedacht für Händler. Durch ihren großen Lagerraum, ihre Bussardkollektoren, ihre Erz-Kollektoren und ihrer Wrack-Extraktoren vereint sie die Fähigkeiten der meisten Zivilschiffe. Dies geht jedoch zu Lasten ihrer Feuerkraft, weshalb sie einen Kampf gegen Die Iowa oder die Elstar niemals überstehen würde. Dennoch ist sie in der Lage sich gegen kleinere Flotten zu verteidigen.
Siehe auch: