Keldon
Aus STNE-Wiki
K |
|||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 25 | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 25 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || | + | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 60 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || | + | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 150 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 2.600 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || | + | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 10 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || | + | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 500 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 1.600 |
|- | |- | ||
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 60 {} |
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 30.000 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || | + | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 120 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || | + | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 15 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || | + | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 2.000 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || | + | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || | + | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 30x18 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || | + | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 30x24 |
|- | |- | ||
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || | + | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 500 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || | + | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 25 |
|- | |- | ||
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja | | ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || | + | | ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || +11 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || | + | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || nein |
|- | |- | ||
- | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || | + | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 4 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || | + | | ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || nein |
|} | |} | ||
|- | |- |
Version vom 16. August 2009, 10:07 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Keldon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keldon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt |
Keldon
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
Bisher konnte eines dieser Schiffe gescannt werden, wurde aber noch nicht im Kampf beobachtet. Alle verfügbaren Informationen sind vage und nicht bestätigt. Deshalb wird jede Information, die hilft diese Wiki zu vervollständigen, dankend angenommen und ist bitte an den Ersteller dieser Seite senden.
Die Weihnachts-Siedlerversion hat folgende Werte:
Keldon (Schweres Schlachtschiff)
Slots: 13
Crew: 50 (30)
Hülle: 800
Panzerung: 10
Schilde: 800
EPS: 600
Reaktor: 60 {}
Kernkapazität: 20000
Flugreichweite: 85
Lagerraum: 1150
Beam: 15
Phaser: 13x18
Disruptor: 13x24
Torpedorampen: 13
Warpantrieb
Solarzellen +1
Systemblokade
Replikatoren
LRS-Reichweite 6
9 Energie Flugkosten
350 Torpedo lagern
Eine etwas ältere Version aus der alten Baureihe wurde mit folgenden Werten gescannt:
- EPS: 350
- Hülle: 550
- Crew: mind. 5
Siehe auch: