Battleship
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || | + | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 35 |
|- | |- | ||
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || | + | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 100 |
|- | |- | ||
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || | + | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 2x22 |
|- | |- | ||
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> |
Version vom 15. September 2010, 22:34 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Jem'Hadar Battleship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jem'Hadar Battleship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Dominion-NPC baubar! |
Jem'Hadar Battleship
Siehe auch: