Nembus
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Schiffsmenue}} {| cellspacing="0" style="float:right;margin-left:3em;width:250px;" ! Nembus (Tankstation) |- | align="center" | http://game.stne.net/i/s/94.gif …“) |
K (Daten der Waffen angepasst) |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20 | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || | + | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || |
- | + | * Phaser: 6|6 -85% | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || -90% | | ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || -90% | ||
Zeile 66: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kapazität:]]'' || 260 | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kapazität:]]'' || 260 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 1 | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 1 |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2020, 19:26 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Nembus (Tankstation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nembus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nembus
Die Nembus ist eine Raumstation zur Förderung von Deuterium.
Sie muss erforscht werden.
Siehe auch: