Intrepid
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K (Kategorie ergänzt) |
||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Schiffe]] | [[Kategorie:Schiffe]] | ||
+ | [[Kategorie:WA_Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Sonder-Schiffe]] | [[Kategorie:Sonder-Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Föderations-Schiffe]] | [[Kategorie:Föderations-Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Deuteriumsammler]] | [[Kategorie:Deuteriumsammler]] |
Aktuelle Version vom 2. August 2014, 14:46 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Intrepid | |
---|---|
Intrepid | |
Daten | |
Klassifikation: | Uneindeutige Schiffe |
Einstufung: | Sonderschiffe Deuteriumsammler |
Eigenschaften | |
Slots: | 5 |
Max. Crew (Basis-Crew): | 40 (25) |
Hüllenstärke: | 330 |
Panzerung: | 3 |
Schildstärke: | 300 |
EPS: | 665 |
Hauptenergie: | 1330 |
Reaktorleistung: | 151 {} |
Kernkapazität: | 13800 |
Gondeln: | 65 |
Deflektor: (Ladung/Tick) | 180 (+8/Tick) |
Frachtraum: | 350 |
Beam-Kapazität: | 20 |
Waffen: |
|
Torpedos lagern: | 160 |
Ausweichen: | 8% |
LRS-Reichweite: | 7 |
Flugkosten: | 2,5 |
Hangar-Slotbedarf: | 5 |
Solarzellen: | ja (-2 Solarzellendifferenz) |
Bussard-Kollektoren: | 225 (-2 Bussarddifferenz) |
Spezialdockplätze: | 1 |
Baukosten | |
unbekannt Bauzeit: unbekannt Nur vom Föderations-NPC baubar! |
Intrepid
Die Intrepid ist eines der modernsten Forschungsschiffe der Sternenflotte. Sie wurde für die Tiefenraumerkundung konzipiert. Das erste Schiff ihrer Klasse, die U.S.S. Voyager, praktizierte ihre Funktion, als sie unfreiwillig innerhalb mehrerer Jahre den Delta-Quadranten bereiste.
Schiffswerte aus der Weihnachtsaktion 2013.
Siehe auch: