Photonentorpedos
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
(Ausnahme Nova ergänzt) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
'''Photonentorpedos'''<br> | '''Photonentorpedos'''<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Photonentorpedos haben eine Materie-Antimaterie Ladung an Bord und lösen eine gigantische Explosion aus, wenn die beiden Stoffe unkontrolliert miteinander reagieren. Diese Waffen werden von der [[Föderation]] nicht weitergegeben. | + | Photonentorpedos haben eine Materie-Antimaterie Ladung an Bord und lösen eine gigantische Explosion aus, wenn die beiden Stoffe unkontrolliert miteinander reagieren. Diese Waffen werden von der [[Föderation]] nicht weitergegeben. |
- | + | ||
Photonentorpedos benötigen zum Abschuss 1 [[Energie]] und verursachen 10 Schaden. Der Schaden wird <b>nicht</b> durch [[Atmosphärendichte]] verringert. | Photonentorpedos benötigen zum Abschuss 1 [[Energie]] und verursachen 10 Schaden. Der Schaden wird <b>nicht</b> durch [[Atmosphärendichte]] verringert. | ||
Photonentorpedos haben eine Verfehlchance von 0%. | Photonentorpedos haben eine Verfehlchance von 0%. | ||
+ | |||
+ | Ausnahmen hiervon sind die Photonentorpedos der [[Venture]], welche nur einen Schaden von 9 anrichten, dafür aber eine Verfehlchance von -20% besitzen und die Torpedos der [[Nova]]-Klasse, mit 12 Schaden und ebenfalls -20% Verfehlchance. | ||
{{seealso}} | {{seealso}} |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2013, 13:04 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Photonentorpedos | ||
---|---|---|
Photonentorpedos | ||
An der Warenbörse handelbar? | ||
Nein | ||
Hergestellt aus: | ||
| ||
| ||
Permanente Erzeuger: | Torpedofabrik (2) | |
| ||
Sonstige Verwendung: | Torpedoplattform (1 pro Plattform / pro Kampftick) | |
Torpedorampen auf Schiffen | ||
Terraforming (10) | ||
Terraforming (10) | ||
Terraforming (40) | ||
Terraforming (10) | ||
Terraforming (40) | ||
Terraforming (10) | ||
Terraforming (40) | ||
Baukosten (5) |
Photonentorpedos
Photonentorpedos haben eine Materie-Antimaterie Ladung an Bord und lösen eine gigantische Explosion aus, wenn die beiden Stoffe unkontrolliert miteinander reagieren. Diese Waffen werden von der Föderation nicht weitergegeben.
Photonentorpedos benötigen zum Abschuss 1 Energie und verursachen 10 Schaden. Der Schaden wird nicht durch Atmosphärendichte verringert.
Photonentorpedos haben eine Verfehlchance von 0%.
Ausnahmen hiervon sind die Photonentorpedos der Venture, welche nur einen Schaden von 9 anrichten, dafür aber eine Verfehlchance von -20% besitzen und die Torpedos der Nova-Klasse, mit 12 Schaden und ebenfalls -20% Verfehlchance.
Siehe auch: