Polarontorpedos
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{ | + | {{Waffenmenue}} |
{| border="1" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:0.5em" | {| border="1" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:0.5em" | ||
! colspan="3" | Polarontorpedo | ! colspan="3" | Polarontorpedo | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
'''Polarontorpedo'''<br> | '''Polarontorpedo'''<br> | ||
- | Diese Torpedoart kann sich über kurze Strecken durch den Subraum bewegen und somit die Funktion eines Schutzschildes umgehen.<br> Da diese Technologie allerdings sehr viel Platz benötigt, ist der Sprengkopf selbst leider nur sehr unterdimensioniert ausgefallen und beschränkt den Einsatz dieser Waffe auf ganz spezielle Einsatzgebiete. <br>Sie verursachen 10 < | + | Diese Torpedoart kann sich über kurze Strecken durch den Subraum bewegen und somit die Funktion eines Schutzschildes umgehen.<br> Da diese Technologie allerdings sehr viel Platz benötigt, ist der Sprengkopf selbst leider nur sehr unterdimensioniert ausgefallen und beschränkt den Einsatz dieser Waffe auf ganz spezielle Einsatzgebiete. <br>Sie verursachen 10 <b>Direktschaden</b> an der Hülle. |
- | Polarontorpedos haben | + | Polarontorpedos haben eine Verfehlchance von 0%. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Waffen]] | [[Kategorie:Waffen]] | ||
+ | [[Kategorie:Torpedos]] |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2013, 23:54 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Polarontorpedo | ||
---|---|---|
Polarontorpedos | ||
An der Warenbörse handelbar? | ||
Nein | ||
Hergestellt aus: | ||
| ||
| ||
Permanente Erzeuger: | Torpedofabrik (2) | |
| ||
Sonstige Verwendung: | ||
Siehe Torpedos |
Polarontorpedo
Diese Torpedoart kann sich über kurze Strecken durch den Subraum bewegen und somit die Funktion eines Schutzschildes umgehen.
Da diese Technologie allerdings sehr viel Platz benötigt, ist der Sprengkopf selbst leider nur sehr unterdimensioniert ausgefallen und beschränkt den Einsatz dieser Waffe auf ganz spezielle Einsatzgebiete.
Sie verursachen 10 Direktschaden an der Hülle.
Polarontorpedos haben eine Verfehlchance von 0%.
Siehe auch:
- Photonentorpedos
- Plasmatorpedos
- Quantentorpedos
- EMP-Torpedos
- Nemesistorpedos
- Torpedo-Konstruktion
- Torpedos
- Siedlerschiffe