Amaterasu
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Daten aktualisiert nach de1) |
|||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| ''[[Hangar|Hangarslots:]]'' || 3,5 | | ''[[Hangar|Hangarslots:]]'' || 3,5 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Hangar|Hangar-Slotbedarf]]'' 15 | + | | ''[[Hangar|Hangar-Slotbedarf]]'' || 15 |
|} | |} | ||
|- | |- |
Version vom 23. April 2013, 18:33 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Amaterasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaterasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amaterasu
Die Amaterasu ist der Schrecken ihrer Feinde. Sie ist extrem gut gepanzert und verfügt über sehr starke Schilde. Sie ist in der Lage bis zu 28 Jäger und Bomber in ihrem Hangar zu transportieren und kann diese auch problemlos versorgen. Zudem kann sie sich mit ihren Phasern auch sehr gut selbst gegen kleiner Jägerstaffeln verteidigen während ihre Jäger und Bomber die Feindliche Verteidigung in Schutt und Asche legen. Wie die meisten Schiffe dieser Größe kann die Amaterasu anfliegende Torpedos abschießen bevor sie einschlagen. Dies kostet jedoch Energie
Siehe auch: