Cloverfield
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{ | + | {{Schiffsmenue}} |
{| border="1" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:0.5em" | {| border="1" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:0.5em" | ||
! align="center" bgcolor="#000030" |Cloverfield | ! align="center" bgcolor="#000030" |Cloverfield | ||
Version vom 23. Februar 2013, 12:52 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Cloverfield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cloverfield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauzeit: 19 Ticks |
Siehe auch:
Die Cloverfield stellt den neuen Zerstörer der Siedler da.
Sie soll mit der Bandari (Schwerer-Kreuzer) die große Lücke zwischen den Fregaten und den Trägern schließen.
Die Cloverfield verfügt über eine Anti-Großkampfschiffwaffe, die Antiprotonenkanone, welche ihr einen entscheidenen Bonus gegen Schiffe mit negativem Ausweichen bietet.
Folgende Torpedos kann die Cloverfield abschießen:
- Plasmatorpedo
- Quantentorpedo
