Omega

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
Zeile 24: Zeile 24:
{| width="100%"
{| width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 5
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 2
|-
|-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 10
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 10
Zeile 34: Zeile 34:
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 5
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 5
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 200
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 50
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 230
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 344
|-
|-
-
| ''[[Reservebatterie|Reserve]]'' || 250
+
| ''[[Reservebatterie|Reserve]]'' || 1622
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 30 {}
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 210 {}
|-
|-
-
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || ja
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]] || 9000
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]] || 10000
+
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 70
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 75
+
| ''[[Deflektor|Deflektor(Tick):]]'' || 150(15)
|-
|-
-
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 2
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 2000
|-
|-
-
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 5600
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 4x6
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 50
+
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 1
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 4x6
+
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 3
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos lagern/erhitzen:]]'' || 200/x
+
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || +2
|-
|-
-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 1
+
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || 210
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
+
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 2,25
|-
|-
-
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || ja, Differenz <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Torpedos|Torpedos lagern:]]'' || 200
|-
|-
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
|}
|}
|-
|-

Version vom 21. November 2011, 22:30 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Omega
621.gif

Omega

Daten

Klassifikation:

ziviles Schiff
Koloniesationsschiff
SpezialFunktion:
Frachtschiff
Deuteriumsammler
Personenbeförderungsschiff
Eigenschaften
Slots: 2
Rumpfcrew: 10
max. Crew: 50
Hüllenstärke: 200
Panzerung: 5
Schildstärke: 50
EPS-Speicher: 344
Reserve 1622
Reaktorleistung: 210 {}
Kernkapazität: 9000
Gondeln: 70
Deflektor(Tick): 150(15)
Frachtraum: 2000
Beam-Kapazität: 20
Phaserstärke: 4x6
Torpedorampen: 1
LRS-Reichweite: 3
Solarzellen: +2
Bussard-Kollektoren: 210
Flugkosten: 2,25
Torpedos lagern: 200
Replikatoren: ja
Baukosten

unbekannt
nur von NPC baubar

Bauzeit: unbekannt

Omega

Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:

Persönliche Werkzeuge