D'Ore

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Werte aus der Schiffsversteigerung von 2010 auf EN1 - Weihnachtsitem nicht rausgerechnet!)
Zeile 23: Zeile 23:
{| width="100%"
{| width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 5
|-
|-
-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 15
|-
|-
-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 25
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 275
|-
|-
-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 1
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 105
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 200
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || 85
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 25 {}
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 5750
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 50
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 5
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 2000
|-
|-
-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Iridium-Erz_abbauen|Erzkollektorkapazität:]]'' || 240
|-
|-
-
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 3x3
|-
|-
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || Photonentorpedos
 +
|-
 +
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 1
 +
|-
 +
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
 +
|-
 +
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || nein
 +
|-
 +
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 2
|}
|}
|-
|-

Version vom 28. November 2010, 18:21 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



D'Ore
404.gif

D'Ore

Daten

Klassifikation:

ziviles Schiff
Erzsammler
Eigenschaften
Slots: 5
Rumpfcrew: 15
max. Crew: 25
Hüllenstärke: 275
Panzerung: 1
Schildstärke: 105
EPS-Speicher: 200
Reservebatterie: 85
Reaktorleistung: 25 {}
Kernkapazität: 5750
Gondeln: 50
Flugkosten: 5
Frachtraum: 2000
Beam-Kapazität: 20
Erzkollektorkapazität: 240
Phaserstärke: 3x3
Torpedos: Photonentorpedos
Torpedorampen: 1
Replikatoren: ja
Solarzellen: nein
LRS-Reichweite: 2
Baukosten
unbekannt
Bauzeit: unbekannt
Nur vom Ferengi-NPC baubar!

D'Ore


Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge