Flottenwerft der Föderation
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 4x10 | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 4x10 | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[ | + | | ''[[Phaser|Phasererhitzung:]]'' || 40 |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|- | |- | ||
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 1 | | ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 1 | ||
| - | |||
| - | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Version vom 16. August 2010, 00:27 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Flottenwerft der Föderation | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flottenwerft der Föderation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||
|
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |
Flottenwerft der Föderation
Hinweis: Dieses Schiff hat Gondeln > 1 und kann sich fortbewegen.
Siehe auch: