Whorfin
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(alte Version wiederhergestellt; das Wiki ist eine Info-Base, keine Diskussionsplattform) |
K |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 1000 | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 1000 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || | + | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 45 |
|- | |- | ||
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 2 | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 2 | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja | | ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || 30 / 3 | ||
|} | |} | ||
Zeile 93: | Zeile 95: | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Version vom 10. Januar 2010, 14:18 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Whorfin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whorfin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Whorfin
Die Whorfin ist ein recht guter Allrounder. Sie ist sehr beliebt, auch in Piratenkreisen, wegen ihrer recht hohen Kampfkraft (gemessen an ihrem zivilen Status) und dem Frachtraum. Des weiteren kann sie auch als Torpedotransporter eingesetzt werden, da sie immerhin 20 Torpedos lagern kann.
Siehe auch:
- Whorfin-Konstruktion (Forschung)
- Siedlerschiffe