Adrec
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 16 | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 16 | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || | + | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 24 |
|- | |- | ||
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 140 | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 140 | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 1500 | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 1500 | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || | + | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 40 |
|- | |- | ||
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 2 | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 2 | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
| ''[[Systemblockade|Systemblockade:]]'' || ja | | ''[[Systemblockade|Systemblockade:]]'' || ja | ||
| + | |- | ||
| + | | ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || 80 / 4 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 96: | Zeile 98: | ||
'''Adrec''' | '''Adrec''' | ||
| - | + | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
Version vom 10. Januar 2010, 13:57 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Adrec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adrec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Adrec
Siehe auch:
