Negh'Var

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 23: Zeile 23:
{| width="100%"
{| width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 25
|-
|-
-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 60
|-
|-
-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 120
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 1800
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 1.800
|-
|-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 6
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 6
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 1850
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 1.850
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 1500
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 1.500
|-
|-
-
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || 1.300
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 60 {}
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 30.000
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || 125
|-
|-
-
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 15
|-
|-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 1800
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 1800
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || XXx22
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 30x22
|-
|-
-
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || XXx26
+
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 30x26
|-
|-
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 600
|-
|-
-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 30
|-
|-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
Zeile 65: Zeile 65:
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja
|-
|-
-
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || +11
|-
|-
-
| ''[[Systemblockade|Systemblockade:]] || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Systemblockade|Systemblockade:]] || ja
|-
|-
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 5
|-
|-
-
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || ja
-
|-
+
-
| ''[[Solarzellen|Solarzelle:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
-
|-
+
-
| ''[[Systemblockade|Systemblockade:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
-
|-
+
-
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
|}
|}
|-
|-

Version vom 16. August 2009, 10:11 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Negh'Var
312.gif

Negh'Var

Daten

Klassifikation:

militärisches Schiff
Schweres Schlachtschiff
Kampfschiff
Eigenschaften
Slots: 25
Rumpfcrew: 60
max. Crew: 120
Hüllenstärke: 1.800
Panzerung: 6
Schildstärke: 1.850
EPS-Speicher: 1.500
Reservebatterie: 1.300
Reaktorleistung: 60 {}
Kernkapazität: 30.000
Flugreichweite: 125
Flugkosten: 15
Frachtraum: 1800
Beam-Kapazität: 20
Phaserstärke: 30x22
Disruptorstärke: 30x26
Disruptorerhitzung: unbekannt
Torpedos: 600
Torpedorampen: 30
Replikatoren: ja
Warpantrieb: ja
Solarzellen: +11
Systemblockade: ja
LRS-Reichweite: 5
Traktorstrahlblocker: ja
Baukosten
unbekannt
Bauzeit: unbekannt
Nur vom Klingonen-NPC baubar!

Negh'Var




Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge