Dominion-Flottenbasis
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
| (Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiffsmenue}} | {{Schiffsmenue}} | ||
{| cellspacing="0" style="float:right;margin-left:3em" | {| cellspacing="0" style="float:right;margin-left:3em" | ||
| - | ! | + | ! Dominion-Flottenbasis |
|- | |- | ||
| align="center" | http://game3.stne.net/i/s/818.gif <br> | | align="center" | http://game3.stne.net/i/s/818.gif <br> | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || | + | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 50 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || | + | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 5 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || | + | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 100 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 9.000 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || | + | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 4 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || | + | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 5.000 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 1.200 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 100 {} |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 30.000 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || | + | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 4.000 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || | + | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 100 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || | + | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 40x16 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || | + | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 40x26 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || | + | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 800 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || | + | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 30 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || | + | | ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || n/a |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || | + | | ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 40 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja |
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 13. August 2009, 14:13 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Dominion-Flottenbasis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominion-Flottenbasis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Dominion-Flottenbasis
Siehe auch: